Организация The Citizen Lab опубликовала результаты исследования серверов троянской программы FinSpy (FinFisher). Известно, что эту троянскую программу используют правоохранительные органы в разных странах мира для скрытого наблюдения за преступниками или политическими активистами. Троян устанавливается на мобильные телефоны всех популярных платформ, осуществляет запись разговоров и другой конфиденциальной информации. Все данные отправляются на сервер, принадлежащий правоохранительным органам.
Вредоносную программу FinSpy разработала компания Gamma Group International (Мюнхен, Германия), а продажей занимается дочерняя компания Gamma Group в Великобритании. Покупателями трояна могут быть только государственные организации.
Анализ серверов позволяет составить полный список стран-«клиентов» Gamma Group.
| IP | Оператор | Страна |
|---|---|---|
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | Австралия |
| 77.69.181.162 | Batelco ADSL Service | Бахрейн |
| 180.211.xxx.xxx | Telegraph & Telephone Board | Бангладеш |
| 168.144.xxx.xxx | Softcom, Inc. | Канада |
| 168.144.xxx.xxx | Softcom, Inc. | Канада |
| 217.16.xxx.xxx | PIPNI VPS | Чехия |
| 217.146.xxx.xxx | Zone Media UVS/Nodes | Эстония |
| 213.55.99.74 | Ethio Telecom | Эфиопия |
| 80.156.xxx.xxx | Gamma International GmbH | Германия |
| 37.200.xxx.xxx | JiffyBox Servers | Германия |
| 178.77.xxx.xxx | HostEurope GmbH | Германия |
| 119.18.xxx.xxx | HostGator | Индия |
| 119.18.xxx.xxx | HostGator | Индия |
| 118.97.xxx.xxx | PT Telkom | Индонезия |
| 118.97.xxx.xxx | PT Telkom | Индонезия |
| 103.28.xxx.xxx | PT Matrixnet Global | Индонезия |
| 112.78.143.34 | Biznet ISP | Индонезия |
| 112.78.143.26 | Biznet ISP | Индонезия |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | Малайзия |
| 187.188.xxx.xxx | Iusacell PCS | Мексика |
| 201.122.xxx.xxx | UniNet | Мексика |
| 164.138.xxx.xxx | Tilaa | Нидерланды |
| 164.138.28.2 | Tilaa | Нидерланды |
| 78.100.57.165 | Qtel – Government Relations | Катар |
| 195.178.xxx.xxx | Tri.d.o.o / Telekom Srbija | Сербия |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | Сингапур |
| 217.174.229.82 | Ministry of Communications | Туркменистан |
| 72.22.xxx.xxx | iPower, Inc. | США |
| 166.143.xxx.xxx | Verizon Wireless | США |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | США |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | США |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | США |
| 117.121.xxx.xxx | GPLHost | США |
| 183.91.xxx.xxx | CMC Telecom Infrastructure Company | Вьетнам |

