Компанию Samsung неоднократно обвиняли в том, что она оптимизирует CPU/GPU для лучших результатов в тестах на производительность. Устройство определяет, когда запущен тест, и просто повышает тактовую частоту GPU и температурный лимит устройства до уровня, который невозможно установить штатными средствами. Одновременно устанавливаются максимальные значения напряжения и тактовой частоты на CPU, на платформах Snapdragon автоматически активируются все ядра процессора. Повышение тактовой частоты GPU через встроенную функцию BenchmarkBooster замечено только в устройствах на платформе Exynos 5410 (Galaxy S 4), а вот махинации с CPU осуществляются повсеместно.
Не ради оправдания компании Samsung, а исключительно ради справедливости сайт AnandTech составил табличку, в которой показано, какое устройство мошенничает в каком тесте.
Устройство | SoC | Бенчмарки | |||||||
3DM | AnTuTu | AndEBench | Basemark X | Geekbench 3 | GFXB 2.7 | Vellamo | |||
ASUS Padfone Infinity | Qualcomm Snapdragon 800 | – | + | – | – | – | – | + | |
HTC One | Qualcomm Snapdragon 600 | + | + | – | – | – | + | + | |
HTC One mini | Qualcomm Snapdragon 400 | + | + | – | – | – | + | + | |
LG G2 | Qualcomm Snapdragon 800 | – | + | – | – | – | – | + | |
Moto RAZR i | Intel Atom Z2460 | – | – | – | – | – | – | – | |
Moto X | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | – | – | – | – | – | – | – | |
Nexus 4 | Qualcomm APQ8064 | – | – | – | – | – | – | – | |
Nexus 7 | Qualcomm Snapdragon 600 | – | – | – | – | – | – | – | |
Samsung Galaxy S 4 | Qualcomm Snapdragon 600 | – | + | + | – | – | – | + | |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 | + | + | + | + | + | – | + | |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | Intel Atom Z2560 | – | + | + | – | – | – | – | |
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | Samsung Exynos 5420 | +(1.4) | +(1.4) | +(1.4) | +(1.4) | +(1.4) | – | +(1.9) | |
NVIDIA Shield | Tegra 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Несложно заметить, что читерство — стандартная практика для многих производителей.
Ниже показаны сравнительные результаты прохождения теста 3DMark всеми вышеупомянутыми устройствами.