Компания SplashData только что обновила рейтинг самых популярных паролей, обобщив всю информацию, собранную в 2014 году. В рейтинге указано изменение позиции каждого пароля по сравнению с предыдущим годом.
Пароли из списка подходят для брутфорса. Опыт показывает, что 25 позиций в списке покрывают значительную долю среди всех паролей.
Первые две позиции в рейтинге остались без изменений: это ‘123456’ и ‘password’. Нужно отметить появление нескольких новичков, среди которых ‘dragon’, ‘football’ и другие простые слова.
| Место | Пароль | Изменения к 2013 г. |
| 1 | 123456 | Без изменений |
| 2 | password | Без изменений |
| 3 | 12345 | +17 |
| 4 | 12345678 | –1 |
| 5 | qwerty | –1 |
| 6 | 123456789 | Без изменений |
| 7 | 1234 | +9 |
| 8 | baseball | Новый |
| 9 | dragon | Новый |
| 10 | football | Новый |
| 11 | 1234567 | –4 |
| 12 | monkey | +5 |
| 13 | letmein | +1 |
| 14 | abc123 | –9 |
| 15 | 111111 | –8 |
| 16 | mustang | Новый |
| 17 | access | Новый |
| 18 | shadow | Без изменений |
| 19 | master | Новый |
| 20 | michael | Новый |
| 21 | superman | Новый |
| 22 | 696969 | Новый |
| 23 | 123123 | –12 |
| 24 | batman | Новый |
| 25 | trustno1 | –1 |
